1. 軽量・強靭性 
  軽く、引き裂き強度などにも優れた性能を持っています。

2. 断熱性 
  熱伝導率が低く、保温材としても優れた性能を持っています。

3. 非吸水性 
  独立気泡構造ですので、吸水性は極めて低い材質です。

4. 緩衝性 
  適度なショック性を持ち、緩衝材としても使用できます。

5. 耐候性 
  耐候性に優れています。EPDM系、NBR系スポンジは耐オゾン試験(50pphm×38℃20%伸張)72Hrで異常なし。

6. 難燃性 
  難燃試験合格品(CR系スポンジはUL94-HF1合格品)。


1. 包装・梱包 
  精密機器/家具/ガラス等輸送用緩衝材/弱電機器保護緩衝材/他

2. 土木・建築 
  住宅用パネル目地材/住宅用サッシ・ドアパッキン材/コンクリート収縮防止用パット/オープン水路目地材/各種土木・建築目地材/他

3. 車輛・船舶 
  ドアパッキン材/トランクシール/ボンネット緩衝パット/各種ダクトシール・ランプガスケット/エンジン防振材/計器類緩衝/パッキン材/他

4. 断熱・保温 
  クーラー・エアコン用断熱シール材/冷蔵庫冷凍ショーケースシール材/他

5. 防音・防湿 
  各種機械騒音防止シール材/住宅防音壁パッキン材/各種電機機具防水防湿パッキン材/各種機械防湿パッキン材/他



項目/
型式
硬度
[Cタイプ]
SRIS
0101
引張強さ
MPa
JIS K
6251
伸び
%
JIS K
6251
見かけ密度
g/cm2
SRIS
0101
圧縮永久率
%
ASTMD
1056
熱収縮率
%
70℃×4h
吸水率
%
ASTMD
1056
25%圧縮荷重
kPa
ASTMD
1056
N
R
N-149 8±5 0.29以上 180以上 0.10±0.03 60以下 3以下 5以下 19.6〜49.0
N-148 15±5 0.49以上 150以上 0.15±0.03 40以下 2以下 5以下 34.3〜63.7
N-145 20±5 0.49以上 150以上 0.18±0.03 40以下 2以下 5以下 39.2〜68.6
N-146 30±5 0.49以上 80以上 0.15±0.03 30以下 2以下 5以下 68.6〜98.1
N-147 33±5 0.49以上 140以上 0.17±0.03 30以下 2以下 5以下 73.5〜112.8
N-4700 55±5 0.98以上 80以上 0.30±0.05 40以下 3以下 5以下 294.2〜588.4
N-151 15±5 0.49以上 150以上 0.24±0.03 40以下 3以下 5以下 49.0〜88.3
N-138 15±5 0.49以上 110以上 0.15±0.03 40以下 2以下 5以下 34.3〜63.7
N-131 22±5 0.49以上 150以上 0.14±0.03 40以下 3以下 5以下 44.1〜83.4
C
R
C-4205 10±5 0.39以上 150以上 0.18±0.03 30以下 2以下 5以下 29.4〜58.8
C-4215 15±5 0.39以上 150以上 0.18±0.03 30以下 2以下 5以下 34.3〜63.7
C-4305 25±5 0.49以上 150以上 0.19±0.03 30以下 1.5以下 5以下 61.9〜93.2
C-4307 25±5 0.49以上 150以上 0.17±0.03 30以下 1.5以下 5以下 53.9〜83.4
C-4405 25±5 0.49以上 120以上 0.20±0.03 30以下 1.5以下 5以下 53.9〜83.4
C-4505 35±5 0.49以上 120以上 0.25±0.03 30以下 3以下 5以下 88.3〜127.5
C-4500 40±5 0.49以上 120以上 0.25±0.03 30以下 3以下 5以下 103.0〜205.9
C-4555 50±5 0.49以上 100以上 0.25±0.03 40以下 3以下 5以下 137.3〜205.9
C-4600 50±5 0.98以上 120以上 0.30±0.04 30以下 3以下 5以下 137.3〜215.7
C-4315 20±5 0.49以上 150以上 0.19±0.03 30以下 1.5以下 5以下 29.4〜68.6
C-4255 15±5 0.49以上 150以上 0.19±0.03 30以下 2以下 5以下 39.2〜78.4
C-4266 22±5 0.39以上 100以上 0.20±0.03 60以下 3以下 5以下 49.0〜88.3
C-4310 23±5 0.59以上 150以上 0.22±0.03 30以下 3以下 5以下 44.1〜73.5
CD-4302 25±5 0.49以上 150以上 0.19±0.03 30以下 1.5以下 5以下 61.9〜93.2
E
P
D
M
E-4070 5±3 0.25以上 200以上 0.10±0.03 40以下 3以下 5以下 9.8〜39.2
E-4088 7±5 0.25以上 200以上 0.10±0.03 40以下 2以下 5以下 14.7〜44.1
E-4188 10±5 0.39以上 200以上 0.12±0.03 40以下 2以下 5以下 14.7〜44.1
E-4288 12±5 0.39以上 120以上 0.12±0.03 40以下 3以下 5以下 19.6〜63.7
E-4388 20±5 0.59以上 120以上 0.15±0.03 30以下 1.5以下 5以下 39.2〜784
E-4408 35±5 0.98以上 100以上 0.24±0.04 30以下 2以下 5以下 88.3〜166.7
E-4488 35±5 0.49以上 120以上 0.18±0.03 30以下 2以下 5以下 88.3〜127.5
E-4108 15±5 0.39以上 200以上 0.15±0.03 40以下 2以下 5以下 29.4〜58.8
E-4390 20±5 0.59以上 150以上 0.17±0.03 30以下 3以下 5以下 39.2〜78.4
S
i
TT-4101 10±5 0.49以上 200以上 0.25±0.05 20以下 2以下 5以下 14.7〜63.7
TT-4102 10±5 0.49以上 200以上 0.25±0.05 20以下 2以下 5以下 14.7〜63.7
TT-4103 15±5 0.49以上 150以上 0.25±0.05 40以下 2以下 5以下 24.5〜83.4
N
B
R
NBR-4112 15±5 0.49以上 150以上 0.15±0.03 40以下 3以下 5以下 34.3〜63.7
NBR-4413 40±5 0.49以上 150以上 0.18±0.03 40以下 3以下 5以下 39.2〜784

NR系 一般品
  CR系 耐油性・耐候性がほどほど良く、難燃性があるULを取得
  EPDM系 耐熱・耐候性が良く、屋外での使用など特に耐候性の必要な用途に使用。
  導電性スポンジ
C-4255
導電性カーボンを使用することにより、体積固有抵抗率を低くしています。
  無イオウスポンジ
C-4266
加硫剤にイオウを使用していません。リレーボックスのパッキンとして使用(いおう加硫のスポンジにて銀板腐食発生)。ただし, カーボン・オイルの不純物として微量のいおうを含む。